Wages Cook in Ontario
Cooks (NOC 6322) usually earn between $15.00/hour and $20.00/hour in Ontario. People working as a "cook" are part of this group.
Prevailing wages
Find out how much workers earned last year in your region and elsewhere in Canada.
Community/Area | Wages ($/hour) | ||
---|---|---|---|
Low | Median | High | |
Ontario | 15.00 | 15.75 | 20.00 |
Hamilton–Niagara Peninsula Region | 15.00 | 15.50 | 19.50 |
Kingston–Pembroke Region | 15.00 | 15.00 | 18.95 |
Kitchener–Waterloo–Barrie Region | 15.00 | 15.25 | 19.00 |
London Region | 15.00 | 15.00 | 18.50 |
Muskoka–Kawarthas Region | 15.00 | 15.30 | 18.94 |
Northeast Region | 15.00 | 15.00 | 18.79 |
Northwest Region | 15.00 | 15.18 | 20.00 |
Ottawa Region | 15.00 | 15.75 | 20.00 |
Stratford–Bruce Peninsula Region | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
Toronto Region | 15.00 | 16.00 | 20.54 |
Windsor-Sarnia Region | 15.00 | 15.00 | 19.00 |
Canada | 13.00 | 15.50 | 20.00 |
- Date modified: