Wages for Computer programmers and interactive media developers
Compare how much you could make in different parts of the country or between occupations.
Occupation
Computer programmers and interactive media developers (NOC 2174)
Location
All regions across Canada
Note: Wage data were updated on November 17th, 2021.
Hourly wages by community/area
Community/Area | Low ($/hour) | Median ($/hour) | High ($/hour) |
---|---|---|---|
Canada | 23.00 | 38.46 | 57.69 |
Newfoundland and Labrador | 21.00 | 36.06 | 43.96 |
21.00 | 36.06 | 43.96 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
Prince Edward Island | 18.00 | 30.00 | 42.00 |
Nova Scotia | 20.19 | 32.52 | 58.65 |
20.19 | 32.52 | 58.65 | |
N/A | N/A | N/A | |
20.19 | 32.69 | 60.10 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
New Brunswick | 20.19 | 34.00 | 57.69 |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
20.51 | 37.67 | 57.69 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
Quebec | 21.00 | 35.00 | 51.28 |
21.00 | 35.00 | 51.28 | |
N/A | N/A | N/A | |
26.37 | 34.36 | 51.28 | |
N/A | N/A | N/A | |
22.00 | 33.65 | 43.00 | |
N/A | N/A | N/A | |
23.40 | 29.72 | 43.75 | |
N/A | N/A | N/A | |
21.00 | 35.00 | 51.28 | |
18.50 | 35.90 | 65.93 | |
21.00 | 35.00 | 51.28 | |
N/A | N/A | N/A | |
21.63 | 34.62 | 52.31 | |
21.00 | 35.00 | 51.28 | |
N/A | N/A | N/A | |
18.58 | 41.03 | 52.31 | |
N/A | N/A | N/A | |
Ontario | 24.00 | 40.00 | 57.69 |
30.80 | 42.56 | 53.02 | |
N/A | N/A | N/A | |
25.00 | 40.87 | 58.97 | |
24.00 | 40.00 | 57.69 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
19.00 | 36.92 | 41.21 | |
24.74 | 41.03 | 57.44 | |
32.00 | 36.06 | 50.26 | |
23.00 | 40.00 | 58.97 | |
24.00 | 40.00 | 57.69 | |
Manitoba | 22.50 | 36.06 | 49.38 |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
23.00 | 38.46 | 50.26 | |
Saskatchewan | 23.00 | 36.00 | 53.42 |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
27.12 | 37.98 | 51.92 | |
22.00 | 34.62 | 57.69 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
Alberta | 23.08 | 38.46 | 62.50 |
23.08 | 38.46 | 62.50 | |
N/A | N/A | N/A | |
25.00 | 39.83 | 64.90 | |
N/A | N/A | N/A | |
19.49 | 36.06 | 53.85 | |
23.08 | 38.46 | 62.50 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
British Columbia | 26.44 | 43.27 | 60.10 |
N/A | N/A | N/A | |
26.44 | 43.27 | 60.10 | |
26.44 | 43.27 | 60.10 | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
29.81 | 44.31 | 75.00 | |
28.13 | 41.66 | 57.69 | |
Yukon Territory | N/A | N/A | N/A |
Northwest Territories | N/A | N/A | N/A |
Nunavut | N/A | N/A | N/A |
- Date modified: